![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆ビジネスに観光に便利!フリープラン 福岡発 大阪パック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月29日出発 (9月30日帰着まで) |
航空会社 | 全日空(ANA) |
| 区間 | 福岡⇔大阪(伊丹・関空) | 特典 | 往復便指定可 宿泊1泊付 |
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大14日間まで便の延長が可能です。 |
| (但し、9月30日帰着まで。ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル『ビジネスホテル太洋』1泊付き。その他ホテルはお問い合わせ下さい。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 出発日 | 4/1〜5/1、 5/6〜7/16 |
5/2〜5/6 | 7/17〜7/31 | 8/1〜8/7 | 8/8〜8/16 | 8/17〜8/31 | 9/1〜9/29 |
| 1名1室 | \19,600 | \24,600 | \19,600 | \24,600 | \34,800 | \19,600 | \19,600 |
| 2名1室 | \18,900 | \24,500 | \19,500 | \25,700 | \34,600 | \19,500 | \18,900 |
| 3名1室 | \18,700 | \24,300 | \19,300 | \25,500 | \34,400 | \19,300 | \18,700 |
便 名 |
発時間 | 着時間 | 空港 | 4/1〜5/1 | 5/2 | 5/3〜5/6 | 5/7〜7/17 | 7/18 | |||||
| ANA1674 | 07:10 | 08:25 | 伊丹 | \1,200 | \5,900 | \3,600 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA1676 | 09:30 | 10:45 | 伊丹 | 追加なし | \5,900 | \3,600 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA424 | 10:00 | 11:05 | 伊丹 | 追加なし | \5,900 | \3,600 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA1678 | 11:15 | 12:30 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | 追加なし | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA1680 | 14:20 | 15:35 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | 追加なし | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA428 | 17:50 | 18:55 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | 追加なし | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA430 | 19:25 | 20:35 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | 追加なし | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA1642 | 07:55 | 09:05 | 関西 | \1,500 | \7,300 | \5,000 | 追加なし | \9,900 | |||||
| ANA1644 | 11:45 | 12:55 | 関西 | \1,500 | \7,300 | \5,000 | 追加なし | \9,900 | |||||
| ANA1646 | 16:00 | 17:10 | 関西 | \1,500 | \3,800 | \1,500 | 追加なし | \6,400 | |||||
| ANA1648 | 18:05 | 19:15 | 関西 | \1,500 | \3,800 | \1,500 | 追加なし | \6,400 | |||||
便 名 |
発時間 | 着時間 | 空港 | 7/19〜9/18 | 9/19 | 9/20〜9/22 | 9/23〜9/29 | |||||
| ANA1674 | 07:10 | 08:25 | 伊丹 | 追加なし | \8,500 | \5,900 | 追加なし | |||||
| ANA1676 | 09:30 | 10:45 | 伊丹 | 追加なし | \8,500 | \5,900 | 追加なし | |||||
| ANA424 | 10:00 | 11:05 | 伊丹 | 追加なし | \8,500 | \5,900 | 追加なし | |||||
| ANA1678 | 11:15 | 12:30 | 伊丹 | 追加なし | \5,000 | \2,400 | 追加なし | |||||
| ANA1680 | 14:20 | 15:35 | 伊丹 | 追加なし | \5,000 | \2,400 | 追加なし | |||||
| ANA428 | 17:50 | 18:55 | 伊丹 | 追加なし | \5,000 | \2,400 | 追加なし | |||||
| ANA430 | 19:25 | 20:35 | 伊丹 | 追加なし | \5,000 | \2,400 | 追加なし | |||||
| ANA1642 | 07:55 | 09:05 | 関西 | 追加なし | \9,900 | \7,300 | 追加なし | |||||
| ANA1644 | 11:45 | 12:55 | 関西 | 追加なし | \9,900 | \7,300 | 追加なし | |||||
| ANA1646 | 16:00 | 17:10 | 関西 | 追加なし | \6,400 | \3,800 | 追加なし | |||||
| ANA1648 | 18:05 | 19:15 | 関西 | 追加なし | \6,400 | \3,800 | 追加なし | |||||
便 名 |
発時間 | 着時間 | 空港 | 4/1〜5/1 | 5/2〜5/4 | 5/5〜5/6 | 5/7〜7/19 | 7/20 | |||||
| ANA421 | 08:00 | 09:10 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \2,400 | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA1673 | 09:30 | 10:45 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \2,400 | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA423 | 11:05 | 12:15 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \2,400 | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA1675 | 13:00 | 14:15 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \2,400 | 追加なし | \5,000 | |||||
| ANA1677 | 16:15 | 17:30 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \5,900 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA427 | 17:35 | 18:45 | 伊丹 | 追加なし | 追加なし | \5,900 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA1679 | 19:40 | 20:55 | 伊丹 | \3,600 | 追加なし | \5,900 | 追加なし | \8,500 | |||||
| ANA1641 | 09:55 | 11:15 | 関西 | \1,500 | 追加なし | \3,800 | 追加なし | \6,400 | |||||
| ANA1643 | 12:00 | 13:20 | 関西 | \1,500 | 追加なし | \7,300 | 追加なし | \9,900 | |||||
| ANA1645 | 13:25 | 14:45 | 関西 | \1,500 | 追加なし | \7,300 | 追加なし | \9,900 | |||||
| ANA1647 | 19:45 | 21:05 | 関西 | \2,600 | 追加なし | \7,300 | 追加なし | \9,900 | |||||
便 名 |
発時間 | 着時間 | 空港 | 7/21〜9/19 | 9/20〜9/21 | 9/22〜9/23 | 9/24〜9/30 | |||||
| ANA421 | 08:00 | 09:10 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | \5,000 | 追加なし | |||||
| ANA1673 | 09:30 | 10:45 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | \5,000 | 追加なし | |||||
| ANA423 | 11:05 | 12:15 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | \5,000 | 追加なし | |||||
| ANA1675 | 13:00 | 14:15 | 伊丹 | 追加なし | \2,400 | \5,000 | 追加なし | |||||
| ANA1677 | 16:15 | 17:30 | 伊丹 | 追加なし | \5,900 | \8,500 | 追加なし | |||||
| ANA427 | 17:35 | 18:45 | 伊丹 | 追加なし | \5,900 | \8,500 | 追加なし | |||||
| ANA1679 | 19:40 | 20:55 | 伊丹 | 追加なし | \5,900 | \8,500 | 追加なし | |||||
| ANA1641 | 09:55 | 11:15 | 関西 | 追加なし | \3,800 | \6,400 | 追加なし | |||||
| ANA1643 | 12:00 | 13:20 | 関西 | 追加なし | \7,300 | \9,900 | 追加なし | |||||
| ANA1645 | 13:25 | 14:45 | 関西 | 追加なし | \7,300 | \9,900 | 追加なし | |||||
| ANA1647 | 19:45 | 21:05 | 関西 | 追加なし | \7,300 | \9,900 | 追加なし | |||||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の10日前頃に航空券を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |