![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆お手頃!フリープラン ANA利用 大阪発 福岡パック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年10月31日出発 (11月6日帰着まで) |
航空会社 | 全日空(ANA) |
| 区間 |
大阪(伊丹・関西)⇔福岡 |
特典 | 宿泊付 |
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]+[ホテル割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大7日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル1泊付き(3日コースは2泊付) |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 2日 | 3名1室 | \16,900 | \21,700 | \23,100 | \27,300 | \35,900 | \43,500 | \45,500 | \48,000 | \51,900 |
| 2名1室 | \17,600 | \22,700 | \23,700 | \27,800 | \36,400 | \44,100 | \46,100 | \48,500 | \52,500 | |
| 1名1室 | \20,200 | \23,200 | \24,200 | \29,400 | \37,100 | \44,800 | \46,800 | \49,100 | \53,200 | |
| 3日 | 3名1室 | \21,200 | \25,600 | \26,700 | \30,200 | \32,700 | \38,200 | \46,900 | \49,900 | \56,000 |
| 2名1室 | \22,400 | \26,800 | \27,800 | \31,300 | \33,900 | \39,400 | \48,100 | \51,100 | \57,100 | |
| 1名1室 | \27,000 | \29,200 | \30,200 | \33,300 | \35,900 | \40,600 | \49,200 | \51,800 | \58,500 |
| 2日間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | E | F | F | E | D | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | E | E | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | B | B | B | B | B | E | H | G | G | G | I | G | G | H | D | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | E | F | F | E | A | A | A | B | A | A | A | A | |||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | C | D | C | C | C | C | C | C | E | E | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D |
| 3日間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | C | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| D | G | H | F | C | C | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | C | G | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | C | D | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | D | D | D | D | F | F | H | H | H | I | I | H | H | F | E | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | G | G | G | B | A | A | B | B | A | A | A | A | |||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| C | D | D | C | C | C | C | C | D | G | D | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| ホテルスカイコート博多 | 洋室 1〜3名1室 | なし | 地下鉄祇園駅より徒歩2分 | なし |
| ホテルセンチュリーアート | 洋室 1〜3名1室 | なし | JR博多駅筑紫口より徒歩約1分 | なし |
| ホテルサンライン福岡 | 洋室 1〜2名1室 | なし | 地下鉄大濠公園駅より徒歩約1分 | なし |
■往 路
|
■復 路
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1〜10/31 (右記を除く) |
5/2〜5/4、7/18、 8/8〜8/12、 9/19〜9/21、 10/10 |
| 1,800 | 3,500 |
| 4/1〜10/31 (右記を除く) |
5/4〜5/6、7/20、 8/13〜8/16、 9/21〜9/23、 10/12 |
| 1,800 | 3,500 |
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が日・祝日の場合、申込締め切りは5日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の5日前頃に航空券引換案内書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付料金 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |