![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆ビジネスに観光に便利!マイステイ JAL利用 福岡発沖縄パック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月30日出発 (10月13日帰着まで) |
航空会社 | 日本航空(JAL) |
| 区間 |
福岡⇔沖縄 |
特典 | 往復便指定可 |
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]+[ホテル割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大14日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ※復路延長不可日:5/2〜5/6、6/12〜6/24、7/17〜7/28の沖縄那覇発分への延長は不可となります。 |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル1泊付き(宿泊最大2泊付まで) |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 5月7日〜6月30日沖縄本島にご滞在するご旅行成約のお客様に朗報!! レンタカーSクラスを1日¥3,150(免責補償料含む)にてご優待します。 |
| 2日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 3〜5名1室 | \22,800 | \24,800 | \26,800 | \28,800 | \31,800 | \32,800 | \33,800 | \38,800 | \41,800 | \44,800 | \49,800 |
| 2名1室 | \23,800 | \25,800 | \27,800 | \29,800 | \32,800 | \33,800 | \34,800 | \39,800 | \42,800 | \45,800 | \50,800 |
| 1名1室 | \25,800 | \26,800 | \29,800 | \31,800 | \33,800 | \34,800 | \35,800 | \40,800 | \43,800 | \46,800 | \52,800 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | I | J | I | I | G | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | B | D | E | C | C | C | C | C | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | E | H | J | J | G | G | G | G | H | I | G | G | G | G | G | H | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | G | G | G | G | G | J | J | J | J | J | K | K | K | K | I | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | E | G | D | C | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | D | E | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | F | H | J | I | H | B | B | C | D | B | B | B | B |
| 3日間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 3〜5名1室 | \27,800 | \28,300 | \31,800 | \33,800 | \34,800 | \36,800 | \38,300 | \41,800 | \44,800 | \51,800 | \55,800 |
| 2名1室 | \29,300 | \30,300 | \32,800 | \34,800 | \35,800 | \38,800 | \40,300 | \43,800 | \45,800 | \52,800 | \56,800 |
| 1名1室 | \31,800 | \32,800 | \37,800 | \39,800 | \40,800 | \41,800 | \42,800 | \46,800 | \48,800 | \57,800 | \60,800 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | G | G | G | G | G | G | H | H | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | K | K | J | H | G | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | C | C | A | A | A | C | C | E | E | C | C | C | C | C | F | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | D | F | F | D | D | D | D | D | F | F | D | D | D | E | F | H | J | H | G | G | G | G | I | I | G | G | G | G | G | I | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| I | G | G | G | G | H | J | J | J | J | J | K | K | K | I | F | E | E | E | E | G | G | E | E | E | E | E | G | G | C | C | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| C | C | C | E | E | C | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | E | I | I | J | I | E | B | B | D | D | B | B | B | B |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 宿泊特典 | 除外日 |
| ホテル法華クラブ那覇新都心 | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | 女性の方にオリジナル・アメニティー | なし |
| 南西観光ホテル | 洋室 1〜4名1室 | 朝食付 | 国際通り周辺マップを1部屋に1枚。 | なし |
| 沖縄レインボーホテル | 洋室 1〜5名1室 | 朝食付 | ホテルオリジナルマップ付 | なし |
■往 路(福岡→沖縄那覇)
|
■復路(機縄那覇→福岡)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発航空券引換案内書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付料金 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |