![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
|
||||||||||||
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
復路はこんなにお得 ! 山陰山陽四国8空港利用OKで自由自在 !
一人旅もご家族旅行も全部OK。JALプランに全てお任せ下さい !
1泊2日⇒22.800円〜 2泊3日⇒26.800円〜
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
| 出発日 | 7/1〜7/24 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/25〜8/6 | 8/9〜8/13 8/15・8/16 |
8/7 8/17 |
8/8 8/14 |
8/18〜8/28 | 8/29〜9/30 |
||||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| 2〜4名 | 22.800 | 28.100 | 29.700 | 29.700 | 36.300 | 24.400 | 29.700 | 29.700 | 32.800 | 設定なし | 36.300 | 43.700 | 22.800 | 29.700 | 32.800 | 22.800 | 28.100 | 29.700 |
| 1名 | 24.000 | 29.100 | 30.600 | 30.600 | 37.400 | 25.600 | 30.600 | 30.600 | 34.000 | 37.400 | 44.900 | 24.000 | 30.600 | 34.000 | 24.000 | 29.100 | 30.600 | |
| 出発日 | 9/13 | 9/14 9/22 |
9/20 |
| 2〜4名 | 設定なし | 24.400 | 36.300 |
| 1名 | 25.600 | 37.400 |
| 出発日 | 7/1〜7/24 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/25〜8/6 | 8/9〜8/13 8/15・8/16 |
8/7 8/17 |
8/8 8/14 |
8/18〜8/28 | 8/29〜9/30 |
||||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| 2〜4名 | 26.800 | 32.100 | 33.700 | 33.700 | 40.300 | 28.400 | 33.700 | 33.700 | 36.800 | 設定なし | 40.300 | 47.800 | 26.800 | 33.700 | 36.800 | 26.800 | 32.100 | 33.700 |
| 1名 | 28.000 | 33.200 | 34.600 | 34.600 | 41.400 | 29.600 | 34.600 | 34.600 | 38.000 | 41.400 | 48.900 | 28.000 | 34.600 | 38.000 | 28.000 | 33.200 | 34.600 | |
| 出発日 | 9/13 | 9/14 9/22 |
9/20 |
| 2〜4名 | 設定なし | 28.400 | 40.300 |
| 1名 | 29.600 | 41.400 |
| ホテルニューヒロデン (1〜3名) |
条件 部屋対応 |
7/1〜7/30 |
8/1〜8/8 8/17〜8/31 |
8/8〜8/16 | ||
| 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | |||
| 3名1室 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | |
| 2名1室 | ||||||
| 1名1室 | ||||||
| 往路 | 7/1〜7/17 |
8/8 8/14〜8/17 |
7/18 7/20〜8/7 8/18〜8/31 |
7/19 8/10・8/11 8/13 9/20 |
8/9 8/12 9/13 |
||
着空港 |
便名 | 日〜金 | 土 | ||||
| 広島 | 1601便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
| 1603便〜1605便 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 3.800 | 4.600 | ||
| 1607便〜1611便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| 1615便〜1619便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| 復路 | 7/2〜7/18 9/1〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜10/12 |
7/19・7/20 7/22〜8/7 8/18〜8/31 |
8/8〜8/12 8/15 |
7/21 8/13・8/14 8/16・8/17 9/23 10/13 |
9/15 | |||
発空港 |
便名 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 岡山 | 1680便〜1688便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 13.800 | 23.000 |
| 広島 | 1600便〜1608便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| 1612便〜1620便 | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 3.800 | 追加なし | |||
| 出雲 | 1662便〜1666便 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.800 | ||
| 1668便〜1672便 | 3.000 | 3.300 | 4.600 | 4.900 | 1.800 | |||
| 宇部山口 | 1642便〜1644便 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.800 | ||
| 1648便 | 1.800 | 1.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||
| 徳島 | 1430便〜1434便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| 1436便〜1440便 | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 3.800 | 追加なし | |||
| 1442便 | 3.000 | 3.300 | 4.600 | 4.900 | 1.800 | |||
| 高松 | 1402便〜1408便 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| 1414便 | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 3.800 | 追加なし | |||
| 松山 | 1460便〜1466便 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.800 | ||
| 1472便 | 3.000 | 3.300 | 4.600 | 4.900 | 1.800 | |||
| 羽田⇔岡山 | 羽田⇔徳島 | ||||||||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 1681便 | 07:35 | 08:50 | 1680便 | 07:05 | 08:20 | 1431便 | 07:20 | 08:35 | 1430便 | 07:10 | 08:25 |
| 1683便 | 08:45 | 10:00 | 1682便 | 10:50 | 12:05 | 1433便 | 10:30 | 11:45 | 1432便 | 09:25 | 10:40 |
| 1685便 | 15:20 | 16:35 | 1684便 | 17:15 | 18:30 | 1435便 | 12:45 | 14:00 | 1434便 | 12:30 | 13:45 |
| 1687便 | 19:15 | 20:30 | 1688便 | 19:00 | 20:15 | 1437便 | 13:55 | 15:10 | 1436便 | 14:50 | 16:05 |
| 羽田⇔広島 | 1439便 | 16:40 | 17:55 | 1440便 | 16:15 | 17:30 | |||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 1443便 | 18:30 | 19:45 | 1442便 | 18:40 | 19:55 |
| 1601便 | 06:55 | 08:20 | 1600便 | 07:35 | 08:55 | 羽田⇔高松 | |||||
| 1603便 | 08:05 | 09:30 | 1602便 | 09:05 | 10:25 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 1605便 | 09:55 | 11:20 | 1606便 | 12:10 | 13:30 | 1403便 | 07:55 | 09:15 | 1402便 | 07:35 | 08:50 |
| 1607便 | 11:25 | 12:50 | 1608便 | 13:45 | 15:05 | 1405便 | 09:55 | 11:15 | 1404便 | 10:10 | 11:25 |
| 1611便 | 14:30 | 15:55 | 1612便 | 16:45 | 18:05 | 1407便 | 14:00 | 15:20 | 1406便 | 13:15 | 14:30 |
| 1615便 | 17:35 | 19:00 | 1616便 | 17:45 | 19:05 | 1409便 | 17:00 | 18:20 | 1408便 | 16:05 | 17:20 |
| 1619便 | 19:30 | 20:55 | 1620便 | 19:55 | 21:15 | 1415便 | 19:15 | 20:35 | 1414便 | 19:10 | 20:25 |
| 羽田⇔山口宇部 | 羽田⇔松山 | ||||||||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 1643便 | 07:30 | 09:05 | 1642便 | 09:45 | 11:15 | 1461便 | 08:45 | 10:10 | 1460便 | 08:10 | 09:35 |
| 1645便 | 12:00 | 13:35 | 1644便 | 14:35 | 16:05 | 1465便 | 11:15 | 12:40 | 1464便 | 11:00 | 12:25 |
| 1647便 | 17:00 | 18:35 | 1648便 | 19:20 | 20:50 | 1467便 | 15:45 | 17:10 | 1466便 | 13:30 | 14:55 |
| 羽田⇔出雲 | 1471便 | 19:15 | 20:40 | 1472便 | 17:55 | 19:20 | |||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 羽田⇔高知 | |||||
| 1663便 | 08:15 | 09:40 | 1662便 | 07:35 | 08:55 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 1665便 | 11:05 | 12:30 | 1664便 | 10:35 | 11:55 | 1483便 | 09:20 | 10:25 | 1482便 | 07:25 | 08:40 |
| 1667便 | 14:15 | 15:40 | 1666便 | 13:30 | 14:50 | 1489便 | 12:05 | 13:25 | 1486便 | 11:00 | 12:15 |
| 1669便 | 17:05 | 18:30 | 1668便 | 16:30 | 17:50 | 1491便 | 16:20 | 17:40 | 1488便 | 14:15 | 15:30 |
| 1671便 | 18:35 | 20:00 | 1672便 | 19:45 | 21:05 | 1493便 | 19:05 | 20:25 | 1490便 | 18:40 | 19:55 |
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、航空券引換証を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |