![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
|
||||||||||||
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]+[ホテル割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大8日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| (但し、10/13・11/3・11/24・1/2〜1/4・1/12・3/22は復路フライト延長は不可となります。 |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル1泊付き(3日コースは2泊付) |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 2日間 | 2名1室 | \21,800 | \24,500 | \25,100 | \25,900 | \30,000 | \32,100 | \34,000 | \49,200 | \54,300 | \62,300 | \80,700 |
| 1名1室 | \22,200 | \25,600 | \26,800 | \27,600 | \30,600 | \32,900 | \34,500 | \49,800 | \54,900 | \63,500 | \83,000 | |
| 3日間 | 2名1室 | \26,600 | \29,700 | \31,700 | \33,500 | \35,500 | \40,600 | \53,200 | \62,800 | \65,800 | \85,500 | − |
| 1名1室 | \27,900 | \31,800 | \33,000 | \34,800 | \37,300 | \42,000 | \56,000 | \64,100 | \67,300 | \88,000 | − |
| 2日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | I | G | I | I | E | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | H | I | B | B | B | B | F | G | B | B | B | B | B | F | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| G | B | B | B | B | B | G | J | J | H | H | J | K | J | J | J | B | B | B | B | F | G | B | B | B | B | B | F | G | B | B | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | I | I | I | I | C | B | C | D | B | B | B | B |
| 3日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | H | H | H | E | C | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | J | D | B | B | B | B | E | D | B | B | B | B | B | E | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | B | B | B | B | F | F | I | I | G | G | J | J | I | I | F | B | B | B | B | E | D | B | B | B | B | B | E | D | B | B | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | H | J | G | D | B | B | D | C | B | B | B | B |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| アークホテル広島 | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | JR広島駅より徒歩約5分。 | なし |
| ホテルセブンシーズ広島駅前 | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | JR広島駅より徒歩約5分。 | なし |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、航空券引換証を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |