![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆ビジネスに観光にお得な「往復格安パック」◆◇ | |||
| 設定期間 | 2008年7月1日出発〜2008年11月7日帰着 | 航空会社 | JAL日本航空(羽田発 北九州発の全便) |
| 区間 |
羽田⇔北九州 |
特典 | 往復便指定可 |
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
往復利用でこんなにお得 ! 復路は九州7空港利用OKで自由自在 !
一人旅もご家族旅行も全部OK。スペシャル九州に全てお任せ下さい !
1泊2日⇒28.000円〜 2泊3日⇒33.400円〜
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
| 出発日 | 7/1〜7/18 | 7/19 | 7/20〜7/24 | 7/25〜7/31 | 8/1〜8/6 | 8/7、8/9 8/11〜8/13 |
8/8、8/10 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/22 8/24〜8/29 8/31 |
8/23、8/30 |
| 2名1室 | 28.000 | 46.300 | 28.800 | 31.900 | 39.500 | 58.400 | 46.300 | 44.000 | 30.900 | 31.900 |
| 1名1室 |
| 出発日 | 9/1〜9/30 | 9/12 | 9/13 | 10/1〜10/31 | 10/11 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| 2名1室 | 28.800 | 30.900 | 46.300 | 58.400 | 30.900 | 31.900 | 58.400 |
| 1名1室 | |||||||
| 出発日 | 7/1〜7/18 | 7/19 |
7/20〜7/24 | 7/25〜7/31 | 8/1〜8/6 | 8/7、8/9 8/11〜8/13 |
8/8、8/10 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/22 8/24〜8/29 8/31 |
8/23、8/30 |
| 2名1室 | 33.400 | 50.900 | 33.400 | 36.500 | 44.100 | 63.000 | 50.900 | 48.600 | 35.500 | 36.500 |
| 1名1室 |
| 出発日 | 9/1〜9/30 | 9/12 | 9/13 | 10/1〜10/31 | 10/11 | ||
| 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| 2名1室 | 33.400 | 35.500 | 50.900 | 63.000 | 35.500 | 36.500 | 63.000 |
| 1名1室 | |||||||
| 博多マリンホテル (1〜2名) |
条件 | 7/1〜7/18 |
7/19〜7/31 | 8/1 8/3〜8/8 8/10〜8/12 8/17〜8/22 |
8/2 8/9 8/13〜8/16 8/23 |
8/24〜9/30 | 10/1〜10/10 10/13〜10/31 11/3〜11/6 |
10/11 10/12 11/1 11/2 |
||||
| 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | 日〜金 | 土・休前日 | |||||
| 2名1室 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |||
| 1名1室 | 800 | 800 | ||||||||||
| 往路 | 7/1〜10/31 | |||
| 空港 | 便名 | 発時間 | 日〜木 土 |
金 |
| 下記以外の九州全便 | 06:00〜 | なし | なし | |
| 福岡 | 341便 | 18:00 | なし | 11.500 |
| 343便 | 18:30 | |||
| 345便 | 19:00 | |||
| 347便 | 19:30 | |||
| 349便 | 20:00 | |||
| 復路 | 7/2〜7/19 | 7/20、7/22〜8/6 8/25〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜9/30 |
8/18〜8/24 |
7/21 | 8/7 8/11 8/12 |
8/8〜8/10 | 8/13 8/14 |
8/15〜8/17 | 9/15 10/13 11/3 |
9/23 | 10/1〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜11/7 |
|||
| 空港 | 便名 | 発時間 | 月〜土 | 日 | ||||||||||
| 九州全便 | 06:00〜 23:00 |
なし | なし | 1.200 | 1.200 | 23.700 | 5.200 | 6.700 | 12.100 | 20.200 | 23.700 | 20.200 | 1.200 | |
| 羽田⇔福岡 | 羽田⇔北九州 | ||||||||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 305便 | 06:30 | 08:15 | 300便 | 07:05 | 08:40 | 373便 | 08:30 | 10:10 | 372便 | 08:20 | 09:55 |
| 309便 | 07:30 | 09:15 | 302便 | 07:20 | 08:55 | 377便 | 12:55 | 14:35 | 374便 | 10:55 | 12:30 |
| 311便 | 08:00 | 09:45 | 306便 | 08:20 | 09:55 | 381便 | 17:50 | 19:30 | 382便 | 15:20 | 16:55 |
| 313便 | 08:30 | 10:15 | 308便 | 09:00 | 10:35 | 389便 | 20:15 | 21:55 | 386便 | 20:25 | 22:00 |
| 315便 | 09:30 | 11:15 | 310便 | 09:20 | 10:55 | 羽田⇔長崎 | |||||
| 317便 | 10:20 | 12:05 | 314便 | 10:10 | 11:45 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 319便 | 11:30 | 13:15 | 316便 | 11:15 | 12:50 | 1841便 | 07:40 | 09:30 | 1840便 | 08:00 | 09:40 |
| 323便 | 12:20 | 14:05 | 318便 | 12:05 | 13:40 | 1845便 | 11:30 | 13:20 | 1842便 | 10:20 | 12:00 |
| 325便 | 13:25 | 15:10 | 324便 | 13:00 | 14:35 | 1849便 | 16:10 | 18:00 | 1850便 | 15:10 | 16:50 |
| 331便 | 14:30 | 16:15 | 326便 | 14:25 | 16:00 | 1857便 | 19:05 | 20:55 | 1854便 | 18:55 | 20:35 |
| 333便 | 15:20 | 17:05 | 328便 | 15:15 | 16:50 | 羽田⇔大分 | |||||
| 335便 | 16:40 | 18:25 | 330便 | 16:05 | 17:40 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 337便 | 17:10 | 18:55 | 334便 | 17:05 | 18:40 | 1783便 | 08:00 | 09:35 | 1782便 | 08:20 | 09:50 |
| 341便 | 18:00 | 19:45 | 336便 | 18:10 | 19:45 | 1785便 | 09:40 | 11:15 | 1784便 | 10:25 | 11:55 |
| 343便 | 18:30 | 20:15 | 338便 | 19:20 | 20:55 | 1787便 | 11:35 | 13:10 | 1786便 | 12:05 | 13:35 |
| 345便 | 19:00 | 20:45 | 342便 | 19:50 | 21:25 | 1789便 | 13:35 | 15:10 | 1790便 | 14:10 | 15:40 |
| 347便 | 19:30 | 21:15 | 344便 | 20:35 | 22:10 | 1791便 | 16:00 | 17:35 | 1792便 | 16:30 | 18:00 |
| 349便 | 20:00 | 21:45 | 348便 | 21:35 | 21:10 | 1795便 | 18:55 | 20:30 | 1794便 | 18:25 | 19:55 |
| 羽田⇔熊本 | 羽田⇔鹿児島 | ||||||||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 |
| 1801便 | 08:15 | 10:00 | 1802便 | 08:00 | 09:35 | 1863便 | 08:05 | 09:50 | 1864便 | 08:00 | 09:40 |
| 1803便 | 09:25 | 11:10 | 1804便 | 09:45 | 11:20 | 1865便 | 09:20 | 11:05 | 1866便 | 10:45 | 12:25 |
| 1807便 | 11:45 | 13:30 | 1808便 | 10:55 | 12:30 | 1867便 | 10:35 | 12:20 | 1868便 | 12:20 | 14:00 |
| 1809便 | 13:15 | 15:00 | 1810便 | 12:00 | 13:35 | 1871便 | 13:00 | 14:45 | 1870便 | 13:30 | 15:10 |
| 1811便 | 15:45 | 17:30 | 1812便 | 14:20 | 15:55 | 1873便 | 14:30 | 16:15 | 1872便 | 15:40 | 17:20 |
| 1813便 | 16:20 | 18:05 | 1814便 | 16:30 | 18:05 | 1875便 | 17:00 | 18:45 | 1876便 | 17:20 | 19:00 |
| 1815便 | 19:05 | 20:50 | 1816便 | 18:55 | 20:30 | 1879便 | 18:55 | 20:40 | 1878便 | 19:40 | 21:20 |
| 羽田⇔宮崎 | |||||||||||
| 往路 | 発時間 | 着時間 | 復路 | 発時間 | 着時間 | ||||||
| 1883便 | 07:30 | 09:10 | 1880便 | 08:00 | 09:35 | ||||||
| 1885便 | 10:25 | 12:05 | 1884便 | 09:50 | 11:25 | ||||||
| 1889便 | 16:20 | 18:00 | 1890便 | 16:15 | 17:50 | ||||||
| 1891便 | 18:50 | 20:30 | 1892便 | 18:40 | 20:15 | ||||||
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の5日前頃に航空券引換書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |