![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
|
||||||||||||
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大8日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| 但し、復路延長不可日あり・・・5/2〜5/6、7/20、8/7〜8/17、9/22〜9/23。 |
| ・宿泊特典・・・ご滞在中のホテル1泊付き(3日間コースは2泊付きです)。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
| 2日間 | 3名1室 | \23,200 | \26,400 | \29,400 | \31,000 | \31,900 | \34,200 | \36,100 | \55,600 | \59,100 | \66,300 | \84,100 | − |
| 2名1室 | \23,200 | \26,900 | \29,700 | \31,300 | \32,500 | \34,500 | \36,400 | \56,400 | \59,800 | \67,200 | \85,100 | − | |
| 1名1室 | \24,600 | \27,400 | \30,400 | \31,900 | \32,900 | \35,300 | \36,900 | \57,100 | \60,500 | \67,500 | \85,900 | − | |
| 3日間 | 3名1室 | \28,900 | \31,900 | \34,500 | \34,600 | \36,500 | \40,400 | \40,900 | \42,900 | \50,200 | \66,900 | \75,100 | \91,900 |
| 2名1室 | \29,600 | \32,900 | \35,200 | \35,700 | \37,100 | \41,400 | \41,500 | \43,600 | \51,000 | \67,500 | \75,600 | \92,800 | |
| 1名1室 | \31,400 | \34,000 | \36,600 | \36,700 | \38,300 | \42,300 | \42,800 | \45,000 | \52,300 | \68,200 | \76,900 | \93,800 |
| 2日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| I | I | G | I | I | C | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | F | I | I | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| G | E | E | E | E | E | J | J | J | K | K | K | K | J | J | J | C | C | C | C | F | G | C | C | C | C | C | F | G | C | B | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | D | H | H | H | H | B | B | C | D | B | B | B | B |
| 3日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| J | J | J | J | F | C | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | E | C | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | H | L | H | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | H | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| H | F | F | F | F | I | K | K | L | L | L | L | L | K | K | H | C | D | D | D | H | G | D | D | D | D | D | H | G | D | D | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | E | C | B | B | B | B | B | E | C | B | B | B | B | D | G | J | L | J | E | B | B | E | C | B | B | B | B |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| ベストウェスタン高知 | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | JR高知駅より徒歩約8分。 | なし |
| オリエントホテル高知 | 洋室 1〜3名1室 | 朝食付 | JR高知駅より車で約5分。 | なし |
| ■往 路(羽田→高知) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/18、 9/21〜9/30 |
7/17、 7/19〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/1〜5/6、 7/18、 8/8〜8/17、 9/19〜9/20 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| JAL1483 | 09:05 | 10:25 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | 追加なし | ||
| JAL1489 | 12:00 | 13:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1491 | 16:25 | 17:45 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1493 | 18:55 | 20:15 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| ■復 路(高知→羽田) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/21、 9/24〜10/7 |
7/17〜7/19、 7/21〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/2〜5/6、 7/20、 8/8〜8/17、 9/22〜9/23 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| JAL1482 | 07:25 | 08:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1486 | 11:10 | 12:25 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1488 | 14:15 | 15:30 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1490 | 18:30 | 19:45 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | 追加なし | ||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、航空券引換証を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |