![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
|
||||||||||||
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大8日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| 但し、復路延長不可日あり・・・5/2〜5/6、7/20、8/7〜8/17、9/22〜9/23。 |
| ・宿泊特典・・・ご滞在中のホテル1泊付き(3日間コースは2泊付きです)。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 2日間 | 2名1室 | \22,800 | \25,300 | \26,800 | \27,600 | \33,500 | \35,300 | \52,000 | \60,200 | \72,000 |
| 1名1室 | \25,100 | \25,800 | \29,700 | \30,500 | \35,000 | \36,600 | \53,200 | \60,500 | \74,900 | |
| 3日間 | 2名1室 | \30,000 | \31,000 | \35,100 | \36,900 | \39,600 | \41,700 | \58,200 | \65,200 | \79,100 |
| 1名1室 | \33,600 | \34,000 | \38,800 | \40,500 | \40,900 | \42,600 | \59,000 | \66,300 | \81,800 |
| 2日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | G | F | G | G | C | B | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A | A | C | G | G | B | B | B | B | E | F | B | B | B | B | B | E | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| F | B | B | B | B | B | F | H | H | G | G | H | I | H | H | H | B | B | B | B | E | F | B | B | B | B | B | E | F | B | B | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | G | G | G | G | B | B | C | D | B | B | B | B |
| 3日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | G | G | G | D | C | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | C | A | A | A | A | A | D | I | C | B | B | B | B | F | E | B | B | B | B | B | F | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| E | B | B | B | B | E | E | H | H | G | G | I | I | H | H | E | B | B | B | B | F | E | B | B | B | B | B | F | E | B | B | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | G | I | G | D | B | B | D | C | B | B | B | B |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| ホテル川六 エルステージ | 洋室 1名1室 | 朝食付 | JR高松駅より車で約3分、徒歩約12分。 | なし |
| 高松ワシントンホテルプラザ | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | JR高松駅より車で約5分。 | なし |
| ■往 路(羽田→高松) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/18、 9/21〜9/30 |
7/17、 7/19〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/1〜5/6、 7/18、 8/8〜8/17、 9/19〜9/20 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| JAL1403 | 08:05 | 09:25 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1405 | 09:40 | 10:55 | \2,900 | \2,900 | \2,900 | \2,900 | 追加なし | ||
| JAL1407 | 14:55 | 16:10 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1409 | 17:00 | 18:15 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1415 | 19:15 | 20:30 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| ■復 路(高松→羽田) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/21、 9/24〜10/7 |
7/17〜7/19、 7/21〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/2〜5/6、 7/20、 8/8〜8/17、 9/22〜9/23 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| JAL1402 | 07:35 | 08:50 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1404 | 10:15 | 11:30 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1406 | 11:45 | 13:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1408 | 17:05 | 18:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1414 | 19:10 | 20:25 | \2,900 | \2,900 | \2,900 | \2,900 | 追加なし | ||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、航空券引換証を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |