![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
|
||||||||||||
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大8日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| 但し、復路延長不可日あり・・・5/2〜5/6、7/20、8/7〜8/17、9/22〜9/23。 |
| ・宿泊特典・・・ご滞在中のホテル1泊付き(3日間コースは2泊付きです)。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 2日間 | 2名1室 | \25,300 | \25,900 | \28,300 | \33,200 | \48,700 | \51,500 | \58,800 | \65,200 | \81,900 | − | − |
| 1名1室 | \26,800 | \27,400 | \29,700 | \34,600 | \50,200 | \53,000 | \60,300 | \65,800 | \82,500 | − | − | |
| 3日間 | 2名1室 | \31,100 | \31,700 | \32,200 | \34,500 | \38,900 | \54,300 | \57,200 | \64,500 | \77,400 | \82,300 | \94,100 |
| 1名1室 | \33,400 | \34,000 | \34,500 | \36,800 | \41,200 | \56,600 | \59,600 | \66,800 | \78,800 | \84,600 | \94,600 |
| 2日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| C | F | D | F | F | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | F | F | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | A | A | A | A | A | D | G | G | G | H | H | I | H | H | G | D | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | A | A | B | A | A | A | A |
| 3日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| D | G | G | G | D | D | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | |||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | ||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | J | C | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C | |||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| B | A | A | A | A | E | E | H | H | I | I | K | K | I | I | E | E | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | |||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | F | I | F | C | A | A | C | B | A | A | A | A |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| 徳島東急イン | 洋室1〜2名1室 | 朝食付 | JR徳島駅より徒歩約3分。 | なし |
| 徳島ワシントンホテルプラザ | 洋室1〜2名1室 | 朝食付 | JR徳島駅より車で約5分。 | なし |
| ■往 路(羽田→徳島) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/18、 9/21〜9/30 |
7/17、 7/19〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/1〜5/6、 7/18、 8/8〜8/17、 9/19〜9/20 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||
| JAL1431 | 07:20 | 08:40 | \1,200 | \1,200 | \1,200 | \1,200 | 追加なし | ||
| JAL1433 | 10:25 | 11:40 | \2,900 | \4,100 | \3,500 | \4,600 | 追加なし | ||
| JAL1435 | 12:40 | 13:55 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1437 | 14:00 | 15:15 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1439 | 16:30 | 17:45 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1443 | 18:30 | 19:45 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| ■復 路(徳島→羽田) | 5/7〜7/16、 9/1〜9/21、 9/24〜10/7 |
7/17〜7/19、 7/21〜8/7、 8/18〜8/31 |
5/2〜5/6、 7/20、 8/8〜8/17、 9/22〜9/23 |
||||||
| 便 名 | 発時間 | 着時間 | |||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| JAL1430 | 07:10 | 08:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1432 | 09:30 | 10:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1434 | 12:30 | 13:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||
| JAL1436 | 14:50 | 16:00 | \600 | \2,900 | \1,200 | \3,500 | 追加なし | ||
| JAL1440 | 16:20 | 17:30 | \600 | \2,900 | \1,200 | \3,500 | 追加なし | ||
| JAL1442 | 18:45 | 19:55 | \1,800 | \3,500 | \3,500 | \4,600 | 追加なし | ||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、航空券引換証を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |