![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆お手頃!フリープラン JAL利用 大分発 東京パック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月29日出発 (9月30日帰着まで) |
航空会社 | 日本航空(JAL) |
| 区間 | 大分⇔東京 | 特典 | 宿泊1泊付、フライト選択可 |
●商品のご案内
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大14日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日ホテル1泊付き。ホテルは下記をご参照ください。ただし、延泊設定はございません。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 宿泊ホテル | 基本代金 | オプション 朝食追加 |
宿泊割増 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | ダブル 2名1室 |
3名1室 | |||
| ビジネスホテル サンネックス船堀 |
\41,500 | − | \39,800 | − | − | 追加なし |
| ホテルグランフォート新大久保 | \41,500 | − | \39,800 | − | − | 追加なし |
| ホテルスカイコート浅草 | \43,300 | \42,700 | − | \41,800 | \1,200 | 追加なし |
| 便 名 | 大分発 | 羽田着 | 4/1〜5/1、 5/7〜6/30 |
5/2 | 5/3〜5/6 | 7/1〜7/17、 7/19〜7/31 |
7/18 | |||
| 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1782 | 08:20 | 09:50 | 追加なし | 追加なし | \14,600 | \6,000 | \800 | \800 | \14,600 | |
| JAL1784 | 10:25 | 11:55 | 追加なし | 追加なし | \14,600 | \6,000 | \800 | \800 | \14,600 | |
| JAL1786 | 12:20 | 13:50 | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \4,900 | 追加なし | 追加なし | \1,800 | |
| JAL1790 | 14:10 | 15:40 | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \6,000 | \800 | \800 | \800 | |
| JAL1792 | 16:30 | 18:00 | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \6,000 | \800 | \800 | \800 | |
| JAL1794 | 18:25 | 19:55 | 追加なし | \2,400 | \6,000 | \6,000 | \800 | \3,100 | \800 | |
| 便 名 | 大分発 | 羽田着 | 8/1〜8/7 | 8/8〜8/14 | 8/15〜8/16 | 8/17〜9/18、 9/20〜9/30 |
9/19 | |||
| 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1782 | 08:20 | 09:50 | \6,000 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | \14,600 | |
| JAL1784 | 10:25 | 11:55 | \6,000 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | \14,600 | |
| JAL1786 | 12:20 | 13:50 | \4,900 | \4,900 | \10,000 | \25,100 | 追加なし | 追加なし | \1,800 | |
| JAL1790 | 14:10 | 15:40 | \6,000 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | \800 | |
| JAL1792 | 16:30 | 18:00 | \6,000 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | \800 | |
| JAL1794 | 18:25 | 19:55 | \6,000 | \7,200 | \10,000 | \25,100 | \3,100 | \3,100 | \800 | |
| 便 名 | 羽田発 | 大分着 | 4/2〜4/30、 5/7〜6/30 |
5/1 | 5/2〜5/5 | 5/6 | 7/1〜7/16、 7/18〜7/19、 7/21〜7/31、 8/17〜9/17、 9/19〜9/22、 9/24〜9/30 |
|||
| 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | |||||||
| JAL1783 | 08:00 | 09:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \6,000 | \800 | \800 | |
| JAL1785 | 09:45 | 11:25 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \6,000 | \800 | \800 | |
| JAL1787 | 11:35 | 13:15 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \6,000 | \800 | \800 | |
| JAL1789 | 13:20 | 15:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \4,900 | \6,000 | 追加なし | 追加なし | |
| JAL1791 | 16:00 | 17:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \6,000 | \14,600 | \800 | \800 | |
| JAL1795 | 18:55 | 20:35 | 追加なし | \2,400 | \6,000 | \6,000 | \14,600 | \800 | \3,100 | |
| 便 名 | 羽田発 | 大分着 | 7/17 | 7/20 | 8/1〜8/7 | 8/8〜8/12、 8/15〜8/16 |
8/13〜8/14 | 9/18 | 9/23 | |
| JAL1783 | 08:00 | 09:40 | \800 | \800 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | |
| JAL1785 | 09:45 | 11:25 | \800 | \800 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | |
| JAL1787 | 11:35 | 13:15 | \800 | \800 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \800 | |
| JAL1789 | 13:20 | 15:00 | 追加なし | \1,800 | \4,900 | \10,000 | \25,100 | 追加なし | \1,800 | |
| JAL1791 | 16:00 | 17:40 | \800 | \14,600 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \800 | \14,600 | |
| JAL1795 | 18:55 | 20:35 | \6,000 | \14,600 | \6,000 | \10,000 | \25,100 | \6,000 | \14,600 | |
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発の航空券を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料のご負担になります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |