![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆お手頃!フリープラン JAC利用 大阪発 宮崎パック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月30日出発 (10月13日帰着まで) |
航空会社 | 日本エアコミューター(JAC) |
| 区間 |
大阪(伊丹)⇔宮崎 |
特典 | 宿泊付、フライト選択可能 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| 2日間 | 3名1室 | \21,100 | \22,500 | \23,000 | \24,000 | \26,900 | \32,000 | \34,000 | \40,300 | \42,100 | \50,900 |
| 2名1室 | \22,100 | \23,500 | \24,000 | \25,000 | \27,900 | \33,000 | \35,000 | \41,300 | \43,100 | \51,900 | |
| 1名1室 | \22,600 | \24,000 | \24,500 | \25,500 | \28,400 | \33,500 | \35,500 | \41,800 | \43,600 | \52,400 | |
| 3日間 | 3名1室 | \24,500 | \26,000 | \26,400 | \27,400 | \27,900 | \29,100 | \30,400 | \43,800 | \45,800 | \54,300 |
| 2名1室 | \26,500 | \28,000 | \28,400 | \29,400 | \29,900 | \31,100 | \32,400 | \45,800 | \47,800 | \56,300 | |
| 1名1室 | \27,500 | \29,000 | \29,400 | \30,400 | \30,900 | \32,100 | \33,400 | \46,800 | \48,800 | \57,300 |
| 2日間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | G | I | I | G | B | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | D | D | D | D | D | E | H | H | H | H | J | H | H | I | E | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | F | I | I | F | A | A | A | C | A | A | A | A |
| 3日間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | I | I | I | B | B | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | E | H | E | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | B | B | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | D | D | D | D | G | G | H | H | H | J | J | H | H | G | F | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | I | I | I | A | A | A | A | C | A | A | A | A |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| ホテルグランディ宮崎 | 洋室 1〜2名1室 | 朝食付 | JR宮崎駅より徒歩約12分。 | なし |
| ホテルサンライト宮崎 | 洋室 1〜3名1室 | 朝食付 | JR宮崎駅より車で約10分。 | なし |
■往 路(大阪伊丹→宮崎)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■復路(宮崎→大阪伊丹)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、ご出発航空券引換案内書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付料金 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |