![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆ビジネスに観光に便利!マイステイ 東京ホテルパック◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月30日出発 (10月13日帰着まで) |
航空会社 | 日本航空(JAL) 又は 日本トランスオーシャン航空(JTA) |
| 区間 | 沖縄那覇⇔羽田 | 特典 | 宿泊1泊付、フライト選択可 |
●商品のご案内
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の10日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大14日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル『高輪東武ホテル』1泊付き(3日は2泊)。他ホテル希望はご相談下さい。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 上記のご旅行(航空券)をお申込みのお客様は、「那覇空港パーキング」を無料サービス!もちろん那覇空港への無料送迎付です。 |
| ※出発当日の一日分無料サービス。以降は1日525円にてお預かりします。 ※事前にご予約が必要ですので、ご予約時に係員までお申し付けください。 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 2日間 | 2〜3名1室 | \45,800 | \47,800 | \48,300 | \50,300 | \54,300 | \55,800 | \56,300 | \60,300 |
| 1名1室 | \48,800 | \50,800 | \51,300 | \53,300 | \57,300 | \58,800 | \59,300 | \63,300 | |
| 3日間 | 2〜3名1室 | \53,800 | \55,800 | \56,300 | \58,300 | \62,300 | \63,800 | \64,300 | \68,300 |
| 1名1室 | \58,800 | \60,800 | \61,300 | \63,300 | \67,300 | \68,800 | \69,300 | \73,300 | |
| I | J | ||||||||
| 2日間 | 2〜3名1室 | \62,300 | \66,300 | ||||||
| 1名1室 | \65,300 | \69,300 | |||||||
| 3日間 | 2〜3名1室 | \70,300 | \74,300 | ||||||
| 1名1室 | \75,300 | \79,300 | |||||||
| 2日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| F | F | F | F | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| A | J | J | J | J | J | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | D | C | C | C | C | C | E | G | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | E | H | J | J | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| I | H | H | H | H | H | H | J | J | J | J | J | J | J | J | J | H | H | H | H | H | I | H | E | E | E | E | E | G | E | E | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| E | E | E | E | G | E | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | J | J | J | J | C | C | C | D | C | C | C | C |
| 3日間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| F | F | F | F | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| B | J | J | J | J | J | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | C | C | C | C | C | C | G | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | |||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| E | E | G | E | E | E | E | E | E | G | E | E | E | E | E | E | I | J | H | H | H | H | H | I | H | H | H | H | H | H | I | ||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| H | H | H | H | H | H | I | J | J | J | J | J | J | J | J | J | H | H | H | H | I | H | H | E | E | E | E | G | E | E | E | ||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| E | E | E | G | E | E | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | J | J | J | C | C | C | D | C | C | C | C | C |
| ホテル名 | 利用条件 | 食事条件 | 備考 | 除外日 |
| 高輪東武ホテル | 洋室 1〜3名1室 | 朝食付 | JR品川駅より徒歩約5分 | なし |
| ■往 路(那覇→羽田) | ■復 路(羽田→那覇) | ■フライト割増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後に航空券を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付料金 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
琉球銀行 金城(かなぐすく)支店 普通)196761 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |