![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
往復便限定利用でこんなにお得!
東京⇔北九州 びっくり往復格安航空券+ホテル!!
設定期間: 4/01発〜 9/29発 (9/30帰着迄)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
●商品のご案内
●料金表(おひとり様)
| 出 発 日 |
4/1〜 9/29出発 |
| 3名1室 |
27.000円〜 |
| 2名1室 セミダブル | 27.600円〜 |
| 1名1室 | 29.400円〜 |
■往 路(羽田⇒北九州)時刻表&割増料金表
| 便名 | スケジュール |
4/1〜5/2 |
5/3 | 5/4. | 5/5〜7/18 | 7/19 | 7/20〜31 | |
| SFJ73 | 07:35 | 09:15 | 割増なし | 16.100 | 7.500 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ75 | 09:15 | 10:55 | 5.200 | 19.600 | 11.000 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ77 | 10:25 | 12:05 | 5.200 | 19.600 | 11.000 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ79 | 12:05 | 13:45 | 1.200 | 17.300 | 8.700 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ81 | 14:05 | 15:45 | 1.200 | 17.300 | 8.700 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ83 | 15:40 | 17:20 | 1.200 | 17.300 | 8.700 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ85 | 16:55 | 18:35 | 5.200 | 19.600 | 11.000 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ87 | 18:40 | 20:20 | 5.200 | 19.600 | 11.000 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ89 | 20:30 | 22:10 | 5.200 | 19.600 | 11.000 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ91 | 21:35 | 23:15 | 割増なし | 16.100 | 7.500 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ93 | 23:15 | 24:55 | 割増なし | 16.100 | 7.500 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| 便名 | スケジュール |
8/1〜8/6 |
8/7〜17 | 8/18〜9/12. | 9/13 | 9/14〜9/29 | |
| SFJ73 | 07:35 | 09:15 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ75 | 09:15 | 10:55 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ77 | 10:25 | 12:05 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ79 | 12:05 | 13:45 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ81 | 14:05 | 15:45 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ83 | 15:40 | 17:20 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ85 | 16:55 | 18:35 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ87 | 18:40 | 20:20 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ89 | 20:30 | 22:10 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ91 | 21:35 | 23:15 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ93 | 23:15 | 24:55 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
☆ 77便/89便 6/24は運休 83便 4/2.3.5.7.8.9.10. 5/26.27..は運休
☆ 85便 4/12.13.14.27. 5/5.26.27.は運休
■復 路(北九州⇒羽田)時刻表&割増料金表
| 便名 | スケジュール |
4/1〜5/4 |
5/5.6. | 5/7〜7/20 | 7/21 | 7/22〜31 | |
| SFJ70 | 05:30 | 06:55 | 割増なし | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ72 | 06:45 | 08:10 | 割増なし | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ74 | 08:05 | 09:40 | 5.200 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ76 | 09:50 | 11:25 | 5.200 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ78 | 11:30 | 13:05 | 1.200 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ80 | 12:50 | 14:25 | 1.200 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ82 | 14:20 | 15:55 | 1.200 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ84 | 16:25 | 18:00 | 5.200 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ86 | 18:00 | 19:35 | 5.200 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ88 | 19:25 | 21:05 | 5.200 | 16.100 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ90 | 21:00 | 22:35 | 割増なし | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| 便名 | スケジュール |
8/1〜8 |
8/9〜18 | 8/19〜9/14 | 9/15 | 9/16〜30 | |
| SFJ70 | 05:30 | 06:55 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ72 | 06:45 | 08:10 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
| SFJ74 | 08:05 | 09:40 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ76 | 09:50 | 11:25 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ78 | 11:30 | 13:05 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ80 | 12:50 | 14:25 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ82 | 14:20 | 15:55 | 8.700 | 17.300 | 1.200 | 8.700 | 1.200 |
| SFJ84 | 16:25 | 18:00 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ86 | 18:00 | 19:35 | 11.000 | 19.600 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ88 | 19:25 | 21:05 | 11.000 | 16.100 | 5.200 | 11.000 | 5.200 |
| SFJ90 | 21:00 | 22:35 | 7.500 | 16.100 | 割増なし | 7.500 | 割増なし |
☆ 74便 6/24は運休 80便 4/2.3.5.7.8.9.10. 5/29.31.6/2.3.4.5.7.9.10.11.12.14.16.17.24...は運休
☆ 86便 4/2.3.5.7.8.9.10.21.22.23.24. 5/29.31. 6/2.3.4.5..7.9.10.11.12.14.16.17.24..は運休
☆ 88便 4/12.13.14.27. 5/5.26.27...は運休
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
| エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
| ※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の10日前までにご予約ください。 ※10日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは10日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後に航空券引換案内書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |