![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆お気軽!ビジネスパック SKY利用 札幌発 東京◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月29日出発 (9月30日帰着まで) |
航空会社 | スカイマークエアラインズ(SKY) |
| 区間 | 札幌⇔東京 |
特典 | 宿泊1泊付、フライト選択可 |
●商品のご案内
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]+[宿泊割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の5日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大21日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル1泊付き。ホテルは下記をご参照ください。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 宿泊ホテル | 基本代金 | オプション 朝食追加 |
宿泊割増 | ||||
| 出発日 | 1名1室 | 2名1室 | ゼミダブル 2名1室 |
3名1室 | |||
| ホテルかずさや | 4/15〜6/30 | \25,400 | \26,900 | \23,800 | − | 設定なし | 下記参照 |
| 7/1〜9/29 | \25,900 | \26,900 | \23,800 | − | |||
| 東横イン日本橋人形町 | 4/15〜9/29 | \28,500 | \25,700 | \25,700 | − | 設定なし | 追加なし |
| 新宿ニューシティホテル | 4/15〜6/30 | \28,700 | \26,700 | \25,300 | \25,300 | 設定なし | 下記参照 |
| 7/1〜9/29 | \29,400 | \27,400 | \25,900 | \25,900 | |||
|
|
| 宿泊ホテル | 延泊代金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | セミダブル2名1室 | 3名1室 | |
| ホテルかずさや | \6,500 | \7,600 | \3,500 | − |
| 東横イン日本橋人形町 | \7,900 | \5,200 | \5,200 | − |
| 新宿ニューシティホテル | \9,400 | \7,500 | \6,000 | \6,000 |
| 便 名 | 新千歳発 | 羽田着 | 4/15〜4/30、 5/7〜6/30 |
5/1〜5/3 | 5/4〜5/6 | 7/1〜7/16 | |||
| 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | 日〜金 | 土 | ||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | \1,200 | \2,400 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \3,600 | |
| SKY708 | 09:40 | 11:15 | \2,300 | \4,200 | \16,300 | \6,400 | \3,400 | \5,300 | |
| SKY710 | 10:40 | 12:15 | \2,300 | \4,200 | \16,300 | \6,400 | \3,400 | \5,300 | |
| SKY712 | 11:30 | 13:05 | \1,200 | \2,400 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \3,600 | |
| SKY714 | 13:10 | 14:45 | \1,200 | \2,400 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \3,600 | |
| SKY716 | 14:50 | 16:25 | \1,200 | \2,400 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \3,600 | |
| SKY726 | 19:15 | 20:50 | \1,200 | \2,400 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \3,600 | |
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | 追加なし | \1,200 | \16,300 | \4,000 | \2,300 | \2,300 | |
| 便 名 | 新千歳発 | 羽田着 | 7/17、 7/19〜8/6、 8/17〜8/23 |
8/24〜9/17、 9/24〜9/29 |
7/18 | 8/7〜8/13 | |||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全日 | 全日 | ||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | \3,400 | \4,800 | \1,200 | \2,400 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY708 | 09:40 | 11:15 | \4,600 | \6,500 | \2,300 | \4,200 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY710 | 10:40 | 12:15 | \4,600 | \6,500 | \2,300 | \4,200 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY712 | 11:30 | 13:05 | \3,400 | \4,800 | \1,200 | \2,400 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY714 | 13:10 | 14:45 | \3,400 | \4,800 | \1,200 | \2,400 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY716 | 14:50 | 16:25 | \3,400 | \4,800 | \1,200 | \2,400 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY726 | 19:15 | 20:50 | \3,400 | \4,800 | \1,200 | \2,400 | \18,800 | \22,000 | |
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | \2,300 | \3,400 | 追加なし | \1,200 | \18,800 | \22,000 | |
| 便 名 | 新千歳発 | 羽田着 | 8/14〜8/16 | 9/18〜9/20 | 9/21〜9/23 | ||||
| 全日 | 全日 | 全日 | |||||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | \14,300 | \16,300 | \6,000 | ||||
| SKY708 | 09:40 | 11:15 | \14,300 | \16,300 | \6,000 | ||||
| SKY710 | 10:40 | 12:15 | \14,300 | \16,300 | \6,000 | ||||
| SKY712 | 11:30 | 13:05 | \14,300 | \16,300 | \3,800 | ||||
| SKY714 | 13:10 | 14:45 | \14,300 | \16,300 | \3,800 | ||||
| SKY716 | 14:50 | 16:25 | \14,300 | \16,300 | \3,800 | ||||
| SKY726 | 19:15 | 20:50 | \14,300 | \16,300 | \3,800 | ||||
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | \14,300 | \16,300 | \3,800 | ||||
| 便 名 | 羽田発 | 新千歳着 | 4/16〜5/1、 5/8〜6/30 |
5/2〜5/3 | 5/4〜5/7 | |||
| 月〜木・土 | 金 | 日 | ||||||
| SKY703 | 06:35 | 08:05 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \4,000 | \16,300 | |
| SKY705 | 07:25 | 09:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \4,000 | \16,300 | |
| SKY707 | 09:25 | 10:55 | \1,200 | \1,200 | \1,200 | \4,000 | \16,300 | |
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | \1,200 | \1,200 | \1,200 | \4,000 | \16,300 | |
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | \1,200 | \1,200 | \2,400 | \4,000 | \16,300 | |
| SKY717 | 14:35 | 16:05 | \1,200 | \1,200 | \2,400 | \6,400 | \16,300 | |
| SKY723 | 17:05 | 18:35 | \1,200 | \4,600 | \4,800 | \6,400 | \16,300 | |
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | \1,200 | \4,600 | \4,800 | \8,800 | \16,300 | |
| SKY729 | 20:05 | 21:40 | \1,200 | \4,600 | \4,800 | \6,400 | \16,300 | |
| 便 名 | 羽田発 | 新千歳着 | 7/1〜7/16 | 7/17〜7/19、 7/21〜8/7、 8/18〜8/23 |
|||||
| 月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | ||||
| SKY705 | 07:25 | 09:00 | \2,300 | \2,300 | \2,400 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| SKY707 | 09:25 | 10:55 | \2,300 | \2,300 | \2,400 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | \2,300 | \2,300 | \2,400 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | \2,300 | \2,300 | \2,400 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| SKY717 | 14:35 | 16:05 | \2,300 | \2,300 | \2,400 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| SKY723 | 17:05 | 18:35 | \2,300 | \5,800 | \6,000 | \2,300 | \7,000 | \7,200 | |
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | \2,300 | \5,800 | \6,000 | \2,300 | \7,000 | \7,200 | |
| SKY729 | 20:05 | 21:40 | \2,300 | \5,800 | \6,000 | \2,300 | \7,000 | \7,200 | |
| 便 名 | 羽田発 | 新千歳着 | 8/24〜9/18、9/25〜9/30 | 7/20 | 8/8〜8/13 | 8/14〜8/17 | |||
| 月〜木・土 | 金 | 日 | |||||||
| SKY705 | 07:25 | 09:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY707 | 09:25 | 10:55 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | \1,100 | \1,100 | \2,400 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY717 | 14:35 | 16:05 | \1,100 | \1,100 | \2,400 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY723 | 17:05 | 18:35 | \1,100 | \4,600 | \4,800 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | \1,100 | \4,600 | \4,800 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| SKY729 | 20:05 | 21:40 | \1,100 | \4,600 | \4,800 | \18,800 | \14,300 | \17,800 | |
| 便 名 | 羽田発 | 新千歳着 | 9/19〜9/20 | 9/21〜9/24 | |
| SKY705 | 07:25 | 09:00 | \3,800 | \16,300 | |
| SKY707 | 09:25 | 10:55 | \3,800 | \16,300 | |
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | \3,800 | \16,300 | |
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | \3,800 | \16,300 | |
| SKY717 | 14:35 | 16:05 | \6,200 | \16,300 | |
| SKY723 | 17:05 | 18:35 | \6,200 | \16,300 | |
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | \8,800 | \16,300 | |
| SKY729 | 20:05 | 21:40 | \6,200 | \16,300 | |
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の5日前までにご予約ください。 ※5日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは5日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、に航空券引換書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |