![]() |
沖縄旅行ならサンゴツアーで!格安ツアー、航空券、ホテル、レンタカーなど何でもあるよ! |
| ◆◇◆お気軽!ビジネスパック SKY利用 福岡発 東京◆◇◆ | |||
| 設定期間 | 2009年4月1日〜2009年9月29日出発 (9月30日帰着まで) |
航空会社 | スカイマークエアラインズ(SKY) |
| 区間 | 福岡⇔東京 |
特典 | 宿泊1泊付、フライト選択可 |
●商品のご案内
| ・提示金額は設定期間内の最低料金です。日程・便により料金が異なります。 |
| ・料金は[基本代金]+[往路フライト割増]+[復路フライト割増]+[ホテル割増]の合計となります。 |
| ・お申込み期限・・・ご出発の5日前(土・日・祝日除く)までとなります。 |
| ・帰着日延長・・・出発日より最大21日間まで便の延長が可能です。(ご予約時にお申し付けください) |
| ・宿泊特典・・・ご出発日のホテル1泊付き。ホテルは下記をご参照ください。 |
| ※日帰り・片道のご利用は不可です。 |
| 宿泊ホテル | 基本代金 | オプション 朝食追加 |
宿泊割増 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | ゼミダブル 2名1室 |
3名1室 | |||
| ホテルパークレーン 西葛西 |
\28,700 | \27,800 | \27,800 | \27,800 | 設定なし | 下記参照 |
| ホテルポートプラザちば | \27,800 | \27,800 | − | − | 設定なし | 追加なし |
| 東横イン日本橋人形町 | \29,900 | \278,000 | \27,800 | − | 設定なし | 追加なし |
| ホテルパークレーン 西葛西 |
4/1〜4/30、 5/6〜7/17、 9/1〜9/18、 9/23〜9/30 |
5/1、 7/18〜8/31 |
5/2〜5/5、 9/19〜9/22 |
| 1名1室 | 追加なし | 追加なし | \1,700 |
| 2名1室 | 追加なし | \1,200 | \2,800 |
| セミダブル 2名1室 |
追加なし | 追加なし | \2,200 |
| 3名1室 | 追加なし | 追加なし | \2,700 |
| 宿泊ホテル | 延泊代金 | |||
| 1名1室 | 2名1室 | ダブル2名1室 | 3名1室 | |
| ホテルパークレーン西葛西 | \7,600 | \5,900 | \3,800 | \5,400 |
| ホテルポートプラザちば | \6,600 | \3,900 | − | − |
| 東横イン日本橋人形町 | \7,900 | \5,200 | \5,200 | − |
| 便 名 | 福岡発 | 羽田着 | 4/1〜4/28、 4/30、 5/7〜6/30 |
7/1〜7/17、 7/19、 7/21〜7/31、 8/18〜8/31 |
8/1〜8/7 | 9/1〜9/18、 9/24〜9/29 |
|||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||
| SKY002 | 07:10 | 08:40 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| SKY004 | 09:05 | 10:40 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| SKY008 | 10:30 | 12:05 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| SKY010 | 12:00 | 13:35 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY012 | 13:50 | 15:25 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY016 | 15:10 | 16:45 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY018 | 16:20 | 17:55 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY020 | 18:00 | 19:35 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY024 | 20:00 | 21:35 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY026 | 21:10 | 22:45 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| 便 名 | 福岡発 | 羽田着 | 4/29 | 5/1〜5/4、 7/18、 9/19〜9/21 |
5/5〜5/6、 7/20、 9/22〜9/23 |
8/8〜8/13 | 8/14〜8/17 | |
| SKY002 | 07:10 | 08:40 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY004 | 09:05 | 10:40 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY008 | 10:30 | 12:05 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY010 | 12:00 | 13:35 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY012 | 13:50 | 15:25 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY016 | 15:10 | 16:45 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY018 | 16:20 | 17:55 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY020 | 18:00 | 19:35 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY024 | 20:00 | 21:35 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| SKY026 | 21:10 | 22:45 | 3,800 | 12,800 | 7,200 | 20,000 | 10,500 | |
| 便 名 | 羽田発 | 福岡着 | 4/2〜4/28、 4/30、 5/7〜6/30 |
7/1〜7/17、 7/19、 7/21〜7/31、 8/17〜8/31 |
8/1〜8/7 | 9/1〜9/18、 9/24〜9/30 |
|||||
| 月〜木・土 | 金・日 | 月〜木・土 | 金・日 | 月〜木・土 | 金・日 | 月〜木・土 | 金・日 | ||||
| SKY001 | 06:40 | 08:30 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY003 | 07:55 | 09:45 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY007 | 09:25 | 11:20 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY009 | 11:20 | 13:10 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY013 | 12:45 | 14:35 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY015 | 13:50 | 15:40 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY017 | 15:25 | 17:15 | 追加なし | 追加なし | 1,100 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | 600 | 600 | |
| SKY021 | 17:25 | 19:15 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| SKY025 | 18:40 | 20:30 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| SKY027 | 20:05 | 21:55 | 追加なし | 2,400 | 1,100 | 3,000 | 3,800 | 5,600 | 600 | 2,400 | |
| 便 名 | 羽田発 | 福岡着 | 4/29 | 5/1〜5/4、 7/18、 9/19〜9/21 |
5/5〜5/6、 7/20、 9/22〜9/23 |
8/8〜8/13 | 8/14〜8/16 | |
| SKY001 | 06:40 | 08:30 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY003 | 07:55 | 09:45 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY007 | 09:25 | 11:20 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY009 | 11:20 | 13:10 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY013 | 12:45 | 14:35 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY015 | 13:50 | 15:40 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY017 | 15:25 | 17:15 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY021 | 17:25 | 19:15 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY025 | 18:40 | 20:30 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
| SKY027 | 20:05 | 21:55 | 3,800 | 7,200 | 12,800 | 10,500 | 20,000 | |
●ご予約・お問合せ
お問合せからご出発までの流れ
| お電話の場合 |
| @ お電話にての空席及び料金のお問合せ。 |
| A 空席確認後にお電話にて申込みいただきます。 |
| B お代金の当社指定口座にお振込下さい。 |
| C ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付いたします。 |
| D ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| メールの場合 |
| @ メールにての空席及び料金のお問合せを送信していただきます。 |
| A 空席 空室状況をメールにて返信いたしします。 |
| B 返信メールにて内容確認後に申込みメールを再度返信して下さい。 |
| C 再返信メールの内容を予約確定後に 料金振込口座と期日のご案内メールを返信いたします。 |
| D お代金の当社指定口座にお振込にいただきます。 |
| E ご入金確認後に航空券又は引換案内書又はクーポンをご送付します。 |
| F ご出発当日空港にて搭乗券に交換しご出発になります。 |
| ご予約・お問い合わせは・・・ |
|---|
エービーシー旅行センター 電話受付:098-859-4649 フォームでお申し込み 【営業時間】平日/09:00〜18:00 土/09:00〜15:00 日・祝/休業 |
※お申し込みメールを送った段階では予約はお取りできておりません。空席を確認した後ご連絡させていただきます。 ※メールでお問い合わせの際は、ご希望の |
●ご注意とご案内※必ずお読み下さい。
| 申込み期限 | お申し込みは、ご出発の5日前までにご予約ください。 ※5日前が土・日・祝日の場合、申込締め切りは5日前以前の平日営業日となります。 |
|
| 空席照会 | 座席数は設定便ごとに限りがあります(一般席とは異なります) 空席照会はお気軽に弊社までお問合せください。※電話またはメールにて受付けます。 |
|
| チケット発送 | ご入金確認後、に航空券引換書を発送いたします。 | |
| その他諸費用 | 航空保険特別料金 | 旅行費用に含む |
| 送付手数料 | 1件に付500円別途要 | |
| お支払方法 | ご予約確定の翌日14:00までに 銀行振込にて、右記口座まで |
みずほ銀行 神田駅前支店 普通 No.2154580 |
| 取消・変更手数料 | ご予約後の取消・変更の際は下記手数料がかかります。ご注意ください。 | |
| 出発日の20日前〜8日前 | 代金の20% | |
| 出発日の7日前〜2日前 | 代金の30% | |
| 出発日前日 | 代金の40% | |
| 出発日当日 | 代金の100% | |